전민스포츠센터 이용요금 안내
※ 재등록: 매 월 20일 / 신규등록: 매 월 25일
구분 | 기준요금 | 이용요금 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연구 | 일반 | 연구 | 일반 | |||||
수영장 | 1개월 | 강습 | 어린이 | - | - | 54,000 | 65,000 |
|
성인 | - | - | 65,000 | 78,000 | ||||
경로 | - | 55,000 | ||||||
주말 | - | 53,000 | ||||||
아쿠아 |
개인 | - | - | 61,000 | 73,000 | |||
경로 | - | 61,000 | ||||||
자유 | 개인 | - | - | 54,000 | 65,000 | |||
경로 | - | 45,000 | ||||||
3개월 | 강습 | 어린이 | 162,000 | 195,000 | 146,000 | 176,000 | ||
성인 | 195,000 | 234,000 | 176,000 | 211,000 | ||||
경로 | 165,000 | 149,000 | ||||||
주말 | 159,000 | 144,000 | ||||||
아쿠아 |
개인 | 183,000 | 219,000 | 165,000 | 198,000 | |||
경로 | 183,000 | 165,000 | ||||||
자유 | 개인 | 162,000 | 195,000 | 146,000 | 176,000 | |||
경로 | 135,000 | 122,000 | ||||||
일일입장 | 어린이, 성인 | - | 5,500 |
|
||||
헬스장 | 1개월 | 개인 | - | - | 58,000 | 71,000 |
|
|
부부 | - | - | 104,000 | 128,000 | ||||
통합 | - | - | 45,000 | 55,000 | ||||
경로 | - | 50,000 | ||||||
3개월 | 개인 | 174,000 | 213,000 | 157,000 | 192,000 | |||
부부 | 312,000 | 384,000 | 283,000 | 346,000 | ||||
통합 | 135,000 | 165,000 | 122,000 | 149,000 | ||||
경로 | 150,000 | 135,000 | ||||||
6개월 | 개인 | 348,000 | 426,000 | 296,000 | 363,000 | |||
부부 | 624,000 | 768,000 | 531,000 | 653,000 | ||||
경로 | 300,000 | 255,000 | ||||||
일일입장 | - | 8,000 | ||||||
다목적실 | 1개월 | 요가 | - | - | 50,000 | 61,000 |
|
|
줌바댄스 | - | - | 50,000 | 61,000 | ||||
필라테스 | - | - | 50,000 | 61,000 | ||||
3개월 | 요가 | 150,000 | 183,000 | 135,000 | 165,000 | |||
체육관 | 1개월 | 개인 | - | 46,000 |
|
|||
3개월 | 개인 | 138,000 | 125,000 | |||||
단체 | 106,000 | 106,000 | ||||||
일일입장 | - | 6,000 | ||||||
사물함 | 1개월 | 소형 | - | 3,000 | ||||
대형 | - | 5,000 |
환불요청 시 : 이용요금의 10% 위약금 공제 및 기준요금으로 일할 계산
1개월 및 일일입장 기준요금은 이용요금과 동일
회원가입서류안내
종사자 회원
구분 | 구비서류 | 비고 |
---|---|---|
과학기술인공제회 | 공제회 회원증명서, 신분증 | |
특구 종사자 | 건강보험자격득실확인서, 신분증 |
특구 종사자 가족회원
구분 | 구비서류 | 비고 |
---|---|---|
배우자 | 특구종사자(건강보험자격득실확인서), 가족관계증명서 & 등본, 신분증 | |
직계 존·비속 |